开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产物详情
ACE-Phenyl苯基色谱柱,填料孔径10础,经典的苯基键合硅胶色谱柱。其主要特点为:超高纯碱基去活硅胶基,全面测试, 高度重现性, 高柱效(高达200,000塔板数/米)。
础颁贰-笔丑别苍测濒苯基色谱柱 产物订货列表:
内径*长度 | 粒径(耻尘) | ACE-Phenyl |
4.6 x 250 | 5 | ACE-125-2546 |
4.6 x 150 | 5 | ACE-125-1546 |
4.6 x 150 | 3 | ACE-115-1546 |
4.6 x 100 | 5 | ACE-125-1046 |
4.6 x 100 | 3 | ACE-115-1046 |
4.6 x 75 | 5 | ACE-125-7546 |
4.6 x 75 | 3 | ACE-115-7546 |
4.6 x 50 | 5 | ACE-125-0546 |
4.6 x 50 | 3 | ACE-115-0546 |
4.6 x 30 | 5 | ACE-125-0346 |
4.6 x 30 | 3 | ACE-115-0346 |
4.6 x 20 | 5 | ACE-125-0246 |
4.6 x 20 | 3 | ACE-115-0246 |
3.0 x 250 | 5 | ACE-125-2503 |
3.0 x 150 | 5 | ACE-125-1503 |
3.0 x 150 | 3 | ACE-115-1503 |
3.0 x 100 | 5 | ACE-125-1003 |
3.0 x 100 | 3 | ACE-115-1003 |
3.0 x 75 | 5 | ACE-125-7503 |
3.0 x 75 | 3 | ACE-115-7503 |
3.0 x 50 | 5 | ACE-125-0503 |
3.0 x 50 | 3 | ACE-115-0503 |
3.0 x 30 | 5 | ACE-125-0303 |
3.0 x 30 | 3 | ACE-115-0303 |
3.0 x 20 | 5 | ACE-125-0203 |
3.0 x 20 | 3 | ACE-115-0203 |
2.1 x 250 | 5 | ACE-125-2502 |
2.1 x 150 | 5 | ACE-125-1502 |
2.1 x 150 | 3 | ACE-115-1502 |
2.1 x 100 | 5 | ACE-125-1002 |
2.1 x 100 | 3 | ACE-115-1002 |
2.1 x 75 | 5 | ACE-125-7502 |
2.1 x 75 | 3 | ACE-115-7502 |
2.1 x 50 | 5 | ACE-125-0502 |
2.1 x 50 | 3 | ACE-115-0502 |
2.1 x 30 | 5 | ACE-125-0302 |
2.1 x 30 | 3 | ACE-115-0302 |
2.1 x 20 | 5 | ACE-125-0202 |
2.1 x 20 | 3 | ACE-115-0202 |
1.0 x 250 | 5 | ACE-125-2501 |
1.0 x 150 | 5 | ACE-125-1501 |
1.0 x 150 | 3 | ACE-115-1501 |
1.0 x 100 | 5 | ACE-125-1001 |
1.0 x 100 | 3 | ACE-115-1001 |
1.0 x 75 | 5 | ACE-125-7501 |
1.0 x 75 | 3 | ACE-115-7501 |
1.0 x 50 | 5 | ACE-125-0501 |
内径*长度 | 粒径(耻尘) | ACE-Phenyl |
4.6 x 250 | 5 | ACE-125-2546 |
4.6 x 150 | 5 | ACE-125-1546 |
4.6 x 150 | 3 | ACE-115-1546 |
4.6 x 100 | 5 | ACE-125-1046 |
4.6 x 100 | 3 | ACE-115-1046 |
4.6 x 75 | 5 | ACE-125-7546 |
4.6 x 75 | 3 | ACE-115-7546 |
4.6 x 50 | 5 | ACE-125-0546 |
4.6 x 50 | 3 | ACE-115-0546 |
4.6 x 30 | 5 | ACE-125-0346 |
4.6 x 30 | 3 | ACE-115-0346 |
4.6 x 20 | 5 | ACE-125-0246 |
4.6 x 20 | 3 | ACE-115-0246 |
3.0 x 250 | 5 | ACE-125-2503 |
3.0 x 150 | 5 | ACE-125-1503 |
3.0 x 150 | 3 | ACE-115-1503 |
3.0 x 100 | 5 | ACE-125-1003 |
3.0 x 100 | 3 | ACE-115-1003 |
3.0 x 75 | 5 | ACE-125-7503 |
3.0 x 75 | 3 | ACE-115-7503 |
3.0 x 50 | 5 | ACE-125-0503 |
3.0 x 50 | 3 | ACE-115-0503 |
3.0 x 30 | 5 | ACE-125-0303 |
3.0 x 30 | 3 | ACE-115-0303 |
3.0 x 20 | 5 | ACE-125-0203 |
3.0 x 20 | 3 | ACE-115-0203 |
2.1 x 250 | 5 | ACE-125-2502 |
2.1 x 150 | 5 | ACE-125-1502 |
2.1 x 150 | 3 | ACE-115-1502 |
2.1 x 100 | 5 | ACE-125-1002 |
2.1 x 100 | 3 | ACE-115-1002 |
2.1 x 75 | 5 | ACE-125-7502 |
2.1 x 75 | 3 | ACE-115-7502 |
2.1 x 50 | 5 | ACE-125-0502 |
2.1 x 50 | 3 | ACE-115-0502 |
2.1 x 30 | 5 | ACE-125-0302 |
2.1 x 30 | 3 | ACE-115-0302 |
2.1 x 20 | 5 | ACE-125-0202 |
2.1 x 20 | 3 | ACE-115-0202 |
1.0 x 250 | 5 | ACE-125-2501 |
1.0 x 150 | 5 | ACE-125-1501 |
1.0 x 150 | 3 | ACE-115-1501 |
1.0 x 100 | 5 | ACE-125-1001 |
1.0 x 100 | 3 | ACE-115-1001 |
1.0 x 75 | 5 | ACE-125-7501 |
1.0 x 75 | 3 | ACE-115-7501 |
1.0 x 50 | 5 | ACE-125-0501 |
*您想获取产物的资料:
个人信息: