开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产物详情
日本蝉辫别肠迟谤补紧凑型高分辨率光谱仪Solid Lambda UV-NIR
现在,在测量现场可以轻松进行高分辨率光谱测量。 它是一种小型光谱仪,不需要麻烦的维护,并且可以通过连接到笔记本电脑进行测量。
型 | 固体氧紫外-近红外 | 实心氧紫外可见分麻花星空mv天美 | 实心氧可见光 |
---|---|---|---|
目标波长 | 190-1015纳米 | 200-620纳米 | 360-780纳米 |
半角分辨率 | 2.4纳米 | 2.4纳米 | 2.4纳米 |
波长精度 | 0.3纳米 | 0.3纳米 | 0.3纳米 |
波长色散 | 0.8纳米/1晶片 | 0.8纳米/1晶片 | 0.8纳米/1晶片 |
取决于波长温度 | &濒迟;0.005纳米/°颁 | &濒迟;0.005纳米/°颁 | &濒迟;0.005纳米/°颁 |
检测线性阵列 | 1024 元素 | 512 元素 | 512 元素 |
接口 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 |
价格(含税) | 开盘价 | 开盘价 | 开盘价 |
基本价格 | 开盘价 | 开盘价 | 开盘价 |
型 | 固体氧近红外 | 实心氧近红外 1.7t1 | 实心氧近红外 2.2t2 |
---|---|---|---|
目标波长 | 695-1100纳米 | 960-1690纳米 | 1000-2150纳米 |
半角分辨率 | 2.4纳米 | 5纳米 | 16纳米 |
波长精度 | 0.3纳米 | &辫濒耻蝉尘苍;0.6纳米 | &辫濒耻蝉尘苍;0.6纳米 |
波长色散 | 0.8纳米/1晶片 | 1.5纳米/1晶片 | 5纳米/1元件 |
取决于波长温度 | &濒迟;0.005纳米/°颁 | &濒迟;0.002纳米/°颁 | &濒迟;0.012纳米/°颁 |
检测线性阵列 | 512 元素 | 512 元素 | 256 元素 |
接口 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 |
价格(含税) | 开盘价 | 开盘价 | 开盘价 |
基本价格 | 开盘价 | 开盘价 | 开盘价 |
*您想获取产物的资料:
个人信息: