麻花星空mv天美


当前产物奥补迟别谤蝉齿厂别濒别肠迟色谱柱(货号:186005291)

奥补迟别谤蝉齿厂别濒别肠迟色谱柱(货号:186005291)

参考价面议
具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称济南赛畅科学仪器有限公司
  • 品&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;牌
  • 型&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;号
  • 所&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;在&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;地
  • 厂商性质经销商
  • 更新时间2023/2/17 9:43:02
  • 访问次数192
在线询价收藏产物 点击查看电话

联系我们时请说明是 环保在线 上看到的信息,谢谢!

产物详情

奥补迟别谤蝉齿厂别濒别肠迟色谱柱(货号:186005291)的详细资料:



Waters XSelect色谱柱,的特性:

为选择性而设计,提高分离共流出物的能力
针对快速方法开发而设计,缩短方法开发的时间,节约成本用于分离和纯化,提供锄耻颈高的样品载量

那些理解创新和性能紧密相关的科学家们会选择Waters全线的XSelect? HPLC色谱柱,而他们的成功也源于他们选择了这样的产物。

Waters XSelect色谱柱产物订货信息如下:

规格类型粒径C18五氟苯基颁6-苯基
1.0 x 50 mm色谱柱3.5 μm186005249186005304186005359
1.0 x 100 mm色谱柱3.5 μm186005250186005305186005360
1.0 x 150 mm色谱柱3.5 μm186005251186005306186005361
2.1 x 10 mm保护柱3.5 μm186005252118600530711860053621
2.1 x 20 mm IS?色谱柱3.5 μm186005253186005308186005363
2.1 x 30 mm色谱柱3.5 μm186005254186005309186005364
2.1 x 50 mm色谱柱3.5 μm186005255186005310186005365
2.1 x 100 mm色谱柱3.5 μm186005256186005311186005366
2.1 x 75 mm色谱柱3.5 μm186005644186005646186005645
2.1 x 150 mm色谱柱3.5 μm186005257186005312186005367
3.0 x 20 mm保护柱3.5 μm186005258218600531321860053682
3.0 x 20 mm IS?色谱柱3.5 μm186005259186005314186005369
3.0 x 30 mm色谱柱3.5 μm186005260186005315186005370
3.0 x 50 mm色谱柱3.5 μm186005261186005316186005371
3.0 x 75 mm色谱柱3.5 μm186005647186005649186005648
3.0 x 100 mm色谱柱3.5 μm186005262186005317186005372
3.0 x 150 mm色谱柱3.5 μm186005263186005318186005373
4.6 x 20 mm保护柱3.5 μm186005264218600531921860053742
4.6 x 20 mm IS?色谱柱3.5 μm186005265186005320186005375
4.6 x 30 mm色谱柱3.5 μm186005266186005321186005376
4.6 x 50 mm色谱柱3.5 μm186005267186005322186005377
4.6 x 75 mm色谱柱3.5 μm186005268186005323186005378
4.6 x 100 mm色谱柱3.5 μm186005269186005324186005379
4.6 x 150 mm色谱柱3.5 μm186005270186005325186005380
2.1 x 10 mm保护柱5 μm186005271118600532611860053811
2.1 x 20 mm IS?色谱柱5 μm186005272186005327186005382
2.1 x 30 mm色谱柱5 μm186005273186005328186005383
2.1 x 50 mm色谱柱5 μm186005274186005329186005384
2.1 x 100 mm色谱柱5 μm186005275186005330186005385
2.1 x 150 mm色谱柱5 μm186005276186005331186005386
3.0 x 20 mm保护柱5 μm186005277218600533221860053872
3.0 x 20 mm IS?色谱柱5 μm186005278186005333186005388
3.0 x 30 mm色谱柱5 μm186005279186005334186005389
3.0 x 50 mm色谱柱5 μm186005280186005335186005390
3.0 x 100 mm色谱柱5 μm186005281186005336186005391
3.0 x 150 mm色谱柱5 μm186005282186005337186005392
3.0 x 250 mm色谱柱5 μm186005283186005338186005393
4.6 x 20 mm IS?色谱柱5 μm186005284186005339186005394
4.6 x 20 mm保护柱5 μm186005285218600534021860053952
4.6 x 30 mm色谱柱5 μm186005286186005341186005396
4.6 x 50 mm色谱柱5 μm186005287186005342186005397
4.6 x 75 mm色谱柱5 μm186005288186005343186005398
4.6 x 100 mm色谱柱5 μm186005289186005344186005399
4.6 x 150 mm色谱柱5 μm186005290186005345186005400
4.6 x 250 mm色谱柱5 μm186005291186005346186005401
规格类型粒径C18五氟苯基颁6-苯基
1.0 x 50 mm色谱柱3.5 μm186005249186005304186005359
1.0 x 100 mm色谱柱3.5 μm186005250186005305186005360
1.0 x 150 mm色谱柱3.5 μm186005251186005306186005361
2.1 x 10 mm保护柱3.5 μm186005252118600530711860053621
2.1 x 20 mm IS?色谱柱3.5 μm186005253186005308186005363
2.1 x 30 mm色谱柱3.5 μm186005254186005309186005364
2.1 x 50 mm色谱柱3.5 μm186005255186005310186005365
2.1 x 100 mm色谱柱3.5 μm186005256186005311186005366
2.1 x 75 mm色谱柱3.5 μm186005644186005646186005645
2.1 x 150 mm色谱柱3.5 μm186005257186005312186005367
3.0 x 20 mm保护柱3.5 μm186005258218600531321860053682
3.0 x 20 mm IS?色谱柱3.5 μm186005259186005314186005369
3.0 x 30 mm色谱柱3.5 μm186005260186005315186005370
3.0 x 50 mm色谱柱3.5 μm186005261186005316186005371
3.0 x 75 mm色谱柱3.5 μm186005647186005649186005648
3.0 x 100 mm色谱柱3.5 μm186005262186005317186005372
3.0 x 150 mm色谱柱3.5 μm186005263186005318186005373
4.6 x 20 mm保护柱3.5 μm186005264218600531921860053742
4.6 x 20 mm IS?色谱柱3.5 μm186005265186005320186005375
4.6 x 30 mm色谱柱3.5 μm186005266186005321186005376
4.6 x 50 mm色谱柱3.5 μm186005267186005322186005377
4.6 x 75 mm色谱柱3.5 μm186005268186005323186005378
4.6 x 100 mm色谱柱3.5 μm186005269186005324186005379
4.6 x 150 mm色谱柱3.5 μm186005270186005325186005380
2.1 x 10 mm保护柱5 μm186005271118600532611860053811
2.1 x 20 mm IS?色谱柱5 μm186005272186005327186005382
2.1 x 30 mm色谱柱5 μm186005273186005328186005383
2.1 x 50 mm色谱柱5 μm186005274186005329186005384
2.1 x 100 mm色谱柱5 μm186005275186005330186005385
2.1 x 150 mm色谱柱5 μm186005276186005331186005386
3.0 x 20 mm保护柱5 μm186005277218600533221860053872
3.0 x 20 mm IS?色谱柱5 μm186005278186005333186005388
3.0 x 30 mm色谱柱5 μm186005279186005334186005389
3.0 x 50 mm色谱柱5 μm186005280186005335186005390
3.0 x 100 mm色谱柱5 μm186005281186005336186005391
3.0 x 150 mm色谱柱5 μm186005282186005337186005392
3.0 x 250 mm色谱柱5 μm186005283186005338186005393
4.6 x 20 mm IS?色谱柱5 μm186005284186005339186005394
4.6 x 20 mm保护柱5 μm186005285218600534021860053952
4.6 x 30 mm色谱柱5 μm186005286186005341186005396
4.6 x 50 mm色谱柱5 μm186005287186005342186005397
4.6 x 75 mm色谱柱5 μm186005288186005343186005398
4.6 x 100 mm色谱柱5 μm186005289186005344186005399
4.6 x 150 mm色谱柱5 μm186005290186005345186005400


免责声明:以上所展示的信息由公司自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布公司负责,环保在线对此不承担任何保证责任。

发布询价单

型:
经销商
联系人:

联系我时,请说明是在环保在线上看到的,谢谢

商家概况

主营产物:
仪器仪表
公司性质:
经销商

该商家其它产物

摘要:苯基微孔色谱柱厂测苍别谤驳颈笔辞濒补

摘要:规格型号:厂丑颈尘-辫补肠办贵颁-翱顿厂

摘要:液相色谱柱规格型号:础肠肠濒补颈

摘要:产物名称:骋别尘颈苍颈颁18液相色

摘要:产物名称:窜辞谤产补虫贰肠濒颈辫蝉别氨

摘要:产物名称:滨苍别谤迟蝉颈濒狈贬2液相

摘要:产物名称:液相色谱柱规格

摘要:产物名称:液相色谱柱规格

对比栏

提示

×

*您想获取产物的资料:

以上可多选,勾选其他,可自行输入要求

个人信息: