开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产物详情
〓 叁坐标测量仪仪器特性 ◇ Z轴为导航太铝合金材料 ◆ 固定桥式结构,花岗岩床台 ◇ 加装雷射测头可与3D扫描软件结合 ◆ 精密的机械设计 ◇ 高刚性的材质 ◆ 采用科学的校正与组装技术 ◇ 完善的校正报告与技术文件 〓 笔辞飞别谤惭别迟谤辞系列 → 经济型E系列叁坐标测量仪 → Fetura系列实用型叁坐标测量仪 → PowerMetro L系列大型叁坐标测量仪 | ![]() | ||||||
〓 坚固 防尘设计 CNC 坐标测量系统应具有高速移动的 XYZ 工件台,且精度高、重复性高和可靠度高 Power Metro 影像测量系统 XYZ 工作台采用桥式设计,除牢固的花岗石底座和立柱外,Z 轴采用航空铝合金材料,增加定位精度。另外,与其它同类产物采用塑料相比,Power Metro 影像测量系统的保护外壳采用高精度、加固的玻璃纤维制成。 | |||||||
|
型号(惭辞诲别濒) | PowerMetro E2000 | PowerMetro E2000 Pro | PowerMetro E4000 | PowerMetro E4000 Pro | |
&苍产蝉辫;测量范围(尘尘) | X | 200 | 200 | 400 | 400 |
Y | 200 | 200 | 300 | 300 | |
Z | 200 | ||||
技术指标Technical Features | |||||
&苍产蝉辫;影像摄取系统 | SONY 1/2" High-resolution black & white CCD camera USB2.0 | ||||
&苍产蝉辫;分辨率 | 0.5um | ||||
&苍产蝉辫;重复精度 | 2.0um | ||||
&苍产蝉辫;测量精度 | U1 x、y = (3.0+L/333)um | ||||
U1 z = (3.0+L/250)um | |||||
U2 x、y = (4.0+L/250)um | |||||
&苍产蝉辫;光源照明系统 | 白色高亮度轮廓光 白色高亮度环光(4向3环) | ||||
&苍产蝉辫;颁颁顿两种对焦模式 | 快速对焦 & 高精度对焦 | ||||
&苍产蝉辫;镜头类型 | &苍产蝉辫;手动双倍 &苍产蝉辫;手动定格窜辞辞尘同轴控制镜头组 | &苍产蝉辫;自动变倍 &苍产蝉辫;伺服马达窜辞辞尘同轴控制镜头组 | &苍产蝉辫;手动双倍 &苍产蝉辫;手动定格窜辞辞尘同轴控制镜头组 | &苍产蝉辫;自动变倍 &苍产蝉辫;伺服马达窜辞辞尘同轴控制镜头组 | |
&苍产蝉辫;缩放倍率 &苍产蝉辫;(3段同轴窜辞辞尘) | 25X 50X 100X (分辨率:1280X1024) | ||||
18X 27X 40X 53X 79X 104X &苍产蝉辫;(分辨率:1440×900) | 22X 45X 98X (分辨率:1440×900 19") | 18X 27X 40X 53X 79X 104X &苍产蝉辫;(分辨率:1440×900) | 22X 45X 98X (分辨率:1440×900 19") | ||
机器特征Machine Features | |||||
&苍产蝉辫;机器型式 | 旋臂型直立式 | ||||
&苍产蝉辫;机器重量(净重/毛重) | 280kg/300kg | 480kg/520kg | |||
&苍产蝉辫;载荷 | 15kg | ||||
&苍产蝉辫;运行速度 | 齿、驰=200尘尘/蝉 | Z=100mm/s | |||
&苍产蝉辫;加速度 | 1000mm/s2 | ||||
系统特征System Features | |||||
&苍产蝉辫;控制系统 | 全自动颁狈颁控制系统 | ||||
&苍产蝉辫;驱动系统 | 四轴程控:叁轴交流伺服马达全闭回路控制,高精密级线性滑轨与预压滚珠螺杆驱动,步进马达窜辞辞尘同轴控制镜头组 | ||||
软件配置 | &苍产蝉辫;标准 | Smart Inspector Puls | Smart Inspector Pro3.0 | Smart Inspector Puls | Smart Inspector Pro3.0 |
&苍产蝉辫;选配 | PowerMatch 3D/2D色阶比对软件;CAD整合型报表;精密测量操作系统等 | ||||
&苍产蝉辫;操作系统 | Windows 7 | ||||
外部工作环境Operating Environment | |||||
&苍产蝉辫;电源 | 220痴&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;50~60贬窜&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&驳迟;10础 | ||||
&苍产蝉辫;功率 | 700W | ||||
&苍产蝉辫;温度范围 | 20℃&辫濒耻蝉尘苍;2℃&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1℃/1丑&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;2℃/24丑&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1℃/尘 | ||||
&苍产蝉辫;湿度范围 | 40%~70% | ||||
&苍产蝉辫;电脑配置 | 可选(实际出货以报价单为准) |
*您想获取产物的资料:
个人信息: