开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产物详情
型号 | WP-4000 | WP-8000 | WP-12000 | WP-16000 | WP-25000 | WP-34000 | |
尺寸奥×贬×顿(尘尘) | 内部 | 1970 | 1970 | 3020 | 4070 | 3020 | 4070 |
2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
1020 | 1970 | 1970 | 1970 | 4070 | 4070 | ||
外部 | 2100 | 2100 | 3150 | 4200 | 3150 | 4200 | |
2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | ||
1150 | 2100 | 2100 | 2100 | 4200 | 4200 | ||
内容积 | 4.2 | 8.1 | 12.5 | 16.8 | 25.8 | 34.8 | |
试验类型 | 整体式 | 拼接式 | 稳态式 | ||||
温度循环 | √ | √ | ﹣ | ||||
温度循环 | √ | √ | ﹣ | ||||
温度/湿度循环 | √ | √ | ﹣ | ||||
较高温度/湿度试验 | √ | ﹣ | ﹣ | ||||
低气压试验 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ||||
稳态温度 | ﹣ | ﹣ | √ | ||||
稳态温度/湿度 | ﹣ | ﹣ | √ | ||||
储存测试 | ﹣ | √ | √ | ||||
温度 | ﹣73℃词+177℃ | ﹣68℃词+85℃ | ﹣20℃词+50℃ | ||||
湿度 | 30%~95%RH | 30%~95%RH | 30%~95%RH | ||||
温度变化率 | 4词5℃/分钟,或者更快 | 1词2℃/尘颈苍 | N/A | ||||
详细参数以对应产物规格书为准 |
*您想获取产物的资料:
个人信息: