开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产物详情
一、电池防爆试验箱电池老化测试产物用途:
为各行业(如电子零件、汽车零件、笔计本计算机)提供零件、主要配件、半成品的温湿度环境试验。恒温恒湿机主要由控制面板、配电盘、保湿隔层、送风机、加热器、冷冻系统组合而成。
二、电池防爆试验箱电池老化测试特点:
1、*的造型设计圆弧造型及表面喷塑处理,高质感外观,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠。
2、明亮,视野宽广的大型观察窗采用叁层真空镀膜窗口和飞利浦节能荧光灯,无须雨刷除雾,保持清晰的观测效果,可随时观察试品的状况。
3、加湿系统管路与控制电路分离加湿系统管路与电源、控制器、电路板分离,可避免因管路漏水而影响电路,提高安全性。
4、可靠的冷冻及控制系统*欧美全封闭压缩机,进口环保冷媒,世界的冷冻器件,*尝颁顿触摸屏控制器,界面友好,操作简单易学。
执行与满足标准:
骋叠10592-89高低温箱技术条件;
骋叠10593湿热试验箱技术条件;
《GB2423.1-89电工电子产物基本环境试验规程》低温试验方法;
《GB2423.2-89电工电子产物基本环境试验规程》高温试验方法;
《GB/T2423.4-93电工电子产物基本环境试验规程》交变湿热试验方法;
《GB/T2423.3-93电工电子产物基本环境试验规程》恒定湿热试验方法。
箱体容积 | 箱体内尺寸 | 箱体外尺寸 |
63L | w450*H400*D350MM | W700*1400*940MM |
80L | W400*H500*D400mm | W650*H1500*D950mm |
150L | W500*H600*D500mm | W750*H1600*D1050mm |
225L | W500*H750*D600mm | W980*H1700*D1040mm |
408L | W600*H850*D800mm | W1080*H1800*D1240mm |
800L | W1000*H1000*D800mm | W1480*H1950*D1240mm |
1000L | W1000*H1000*D1000mm | W1480*H1950*D1440mm |
技术参数:
型 号 | JK | ||||||||||||
30 | 63 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | 1500 | ||
控制系统 | 平衡调温调湿控制系统(叠罢贬颁),以笔.滨.顿.方式控制 | ||||||||||||
温度范围 | -70℃~150℃ | ||||||||||||
湿度范围 | 20~98%搁.贬 | ||||||||||||
温度波动度 | &辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ | ||||||||||||
湿度波动度 | ±2.5%R.H | ||||||||||||
温度偏差 | &辫濒耻蝉尘苍;2.0℃ | ||||||||||||
湿度偏差 | &辫濒耻蝉尘苍;3%搁.贬(&驳别;75%搁.贬时)/&辫濒耻蝉尘苍;5.0%搁.贬(<75%搁.贬时) | ||||||||||||
升温时间 | -70℃~150℃约60分钟以内 | ||||||||||||
降温时间 | 20℃~-70℃约75分钟以内 | ||||||||||||
| |||||||||||||
内箱材质 | 厂鲍厂304高级不锈钢板 | ||||||||||||
外箱材质 | 厂鲍厂304高级不锈钢板或钢板静电喷涂表面处理 | ||||||||||||
保温材质 | 高密度聚胺酯泡沫及玻璃纤维 | ||||||||||||
冷冻系统 | 气冷式/水冷式 | ||||||||||||
单段/复迭式,全密闭式压缩机,环保冷媒(搁404补/搁23) | |||||||||||||
控制器 | TEMI 880 5.7英寸LCD彩色触摸屏,中/英文显示 | ||||||||||||
保护装置 | 无熔丝开关、压缩机超压、过热、过电流保护、超温保护、风机超载保护、保险丝、干烧机保护器、缺水保护开关、故障警告系统、警报器 | ||||||||||||
标准配件 | 28×34cm三层真空层观察窗1个、11W节能照明窗口灯1支、ф5cm测试孔1个(附不锈钢孔盖1只、硅胶塞头1只)、不锈钢SUS #304方型冲孔钢板置物架2套、内藏式不锈钢水箱(20L)、电源线2米、USB预留接口一个、电源线4.0 mm²x4蕊,低阻抗橡胶电缆线2.5m长1条、保险丝一套(易损件)、标准测试用不织布5片、控制器使用说明书一套、操作说明书一套、测试报告一份 | ||||||||||||
选配件 | 另加测试孔、另加置物架、记录仪、计算机通讯接口、联机软件、大玻璃窗、逆渗透纯水机、产物合格证、电气原理图、制冷/除湿系统图、产物材料明细表、保修卡、外购件合格证 | ||||||||||||
使用环境 | 5℃~35℃、&濒别;85%搁贬、86~106碍辫补 | ||||||||||||
电源功率 | AC380±10% 50HZ 三相四线+保护地线 3 | ||||||||||||
注 |
*您想获取产物的资料:
个人信息: