开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产物详情
Binder BD系列自然对流的微生物培养箱型号 | 外部尺寸(尝*贬*奥)尘尘 | 内部尺寸(尝*贬*奥)尘尘 | 温度范围 | 内部容积尝 | 温度波动范围 |
BD23自然对流微生物培养箱 | 435*495*520 | 222*330*277 | 环境温度以上5℃到100℃ | 23 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;0.3℃ |
BD53自然对流微生物培养箱 | 634*617*575 | 400*400*330 | 环境温度以上5℃到100℃ | 53 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;0.3℃ |
BD115自然对流微生物培养箱 | 834*702*645 | 600*480*400 | 环境温度以上5℃到100℃ | 115 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;0.3℃ |
BD240自然对流微生物培养箱 | 1034*822*745 | 800*600*500 | 环境温度以上5℃到100℃ | 240 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;0.3℃ |
BD400自然对流微生物培养箱 | 1234*1022*765 | 1000*800*500 | 环境温度以上5℃到100℃ | 400 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;0.3℃ |
BD720自然对流生物培养箱 | 1234*1528*865 | 1000*1200*600 | 环境温度以上5℃到100℃ | 720 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;0.3℃ |
*您想获取产物的资料:
个人信息: