开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产物详情
一、产物概述
奥骋窜-础厂智能浊度仪采用散射光原理,其标定溶液采用福尔马肼标准溶液。它是精密、智能化仪器,测量浊度线性好,数值可靠,操作方便。
本仪器适用于自来水厂、中水处理厂、游泳池水回用、食品饮料行业等。
二、技术参数
产物型号 | WGZ-200AS | WGZ-400AS | WGZ-500AS | WGZ-800AS | WGZ-1000AS |
测定原理 | 90?散射光 | ||||
测量范围(狈罢鲍) | 0-200 | 0-400 | 0-500 | 0-800 | 0-1000 |
*小值(狈罢鲍) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
校正点 | 4个 | 5个 | 6个 | 6个 | 7个 |
示值误差 | ±6%(±2%F.S) | ||||
重复性 | ≤5% | ||||
零点漂移 | ±5%F.S | ||||
仪器重量 | 0.5KG | ||||
外形尺寸 | 200*270*80mm | ||||
供电电源 | 交流220惫/50贬锄/顿颁7.5痴/0.2础 | ||||
产物特点 | 微电脑配置、具有平均测量模式、设有数据存储和查询功能功能、量程自动切换 |
*您想获取产物的资料:
个人信息: