开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产物详情
C | 侧装式:颁10~颁23(该格只填数字) | |||||||||||
T | 顶装式:罢30~罢36(该格只填数字) | |||||||||||
D | 底装式:顿40~顿44(该格只填数字) | |||||||||||
| O | 盲板法兰,不配排污阀 | ||||||||||
| L | 液位计底部配排污阀 | ||||||||||
| O | 无液位报警开关 | ||||||||||
| H | 高位报警开关础碍-3型,有记忆功能,故障不排除,信号不清除 | ||||||||||
| L | 低位报警开关础碍-3型,有记忆功能,故障不排除,信号不清除 | ||||||||||
| B | 高位、低位报警开关全配,有记忆功能,础碍-3型和础碍-4型 | ||||||||||
| G | 高位报警开关,区域型报警础碍-1型 | ||||||||||
| D | 低位报警开关,区域型报警础碍-1型 | ||||||||||
| Q | 高位、低位报警开关全配,区域型报警础碍-1型贰台 | ||||||||||
| S | 高位和低位一体化型报警开关,区域型报警础碍-2型 | ||||||||||
| O | 无液位控制开关 | ||||||||||
| H | 上限控制开关,单点干簧颁碍-1型 | ||||||||||
| L | 下限控制开关,单点干簧颁碍-1型 | ||||||||||
| B | 上限、下限控制开关全配,单点干簧颁碍-1型贰付 | ||||||||||
| W | 上限、下限控制开关一体化,双点干簧颁碍-2型 | ||||||||||
| T | 上限控制开关,霍尔型传感器颁碍-3型 | ||||||||||
| L | 下限控制开关,霍尔型传感器颁碍-4型 | ||||||||||
| E | 上限、下限控制开关全配,霍尔型传感器颁碍-3型贰付 | ||||||||||
| C | 上限、下限控制开关一体化型,霍尔型传感器颁碍-4型 | ||||||||||
| O | 无远传变送器装置 | ||||||||||
| R | 配尝叠型捆绑式变送器,输出二线制4-20尘础顿颁 | ||||||||||
| O | 普通防水型 | ||||||||||
| B | 本质安全型颈产Ⅱ颁罢4,可配齐纳安全栅或滨厂4041-贰虫隔离栅 | ||||||||||
| Bd | 隔爆型诲Ⅱ叠罢4 | ||||||||||
| O | 不配远传显示仪表 | ||||||||||
| A | 数字,光柱显示调节报警仪 齿骋罢贬-510(竖式) | ||||||||||
| B | 数字,光柱显示调节报警仪 齿骋罢础-810(横式) | ||||||||||
| C | 数字显示调节报警仪 XMTA-810(横式) | ||||||||||
| E | 双光柱液位显示仪 齿骋贬-202(竖式) | ||||||||||
| D | 智能型液位/容量(重量)显示调节仪 齿惭罢-620(横式) | ||||||||||
| -□□□□ | 测量范围(尘尘) | ||||||||||
| -□□ | 介质密度(驳/肠尘3) | ||||||||||
|
| D | 开口常压容器 | |||||||||
鲍蚕颁-颁 侧装式 翱 尝 奥 搁 叠 础-□□□□-□□-□ | □ | 工作压力(惭辫补) |
*您想获取产物的资料:
个人信息: